Sæson
2026
Hold
K
3
M
1
A
1
GK
0
RK
0
MIN
98
FC Augsburg Trøje #20
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 |
| 2025/2026 | FC Augsburg | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2107 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | 31 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2125 |
Sæson
2026
Hold
K
3
M
1
A
1
GK
0
RK
0
MIN
98
Sæson
2025/2026
Hold
K
29
M
5
A
4
GK
3
RK
0
MIN
2107
Sæson
2024/2025
Hold
K
31
M
9
A
2
GK
4
RK
0
MIN
2125
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | FC Augsburg | 3 | 2 | 98 | 6,7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 29 | 25 | 2.107 | 6,9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 28 | 25 | 2.125 | 7,16 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
FC Augsburg2025/2026 · Bundesliga
FC Augsburg2024/2025 · Bundesliga
FC AugsburgIngen transfers tilgængelige.