Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
213
Union Berlin Trøje #6
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 |
| 2025/2026 | Union Berlin | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1967 |
| 2024/2025 | Union Berlin | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 925 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
213
Sæson
2025/2026
Hold
K
30
M
0
A
2
GK
4
RK
0
MIN
1967
Sæson
2024/2025
Hold
K
15
M
1
A
0
GK
3
RK
0
MIN
925
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | Union Berlin | 4 | 4 | 131 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | Union Berlin | 30 | 23 | 1.967 | 6,78 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Union Berlin | 15 | 11 | 924 | 6,7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
Union Berlin2025/2026 · Bundesliga
Union Berlin2024/2025 · Bundesliga
Union BerlinIngen transfers tilgængelige.