Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
199
Union Berlin Trøje #13
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2025/2026 | Union Berlin | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1442 |
| 2024/2025 | Union Berlin | 33 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1535 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
199
Sæson
2025/2026
Hold
K
28
M
2
A
1
GK
2
RK
1
MIN
1442
Sæson
2024/2025
Hold
K
33
M
1
A
1
GK
3
RK
0
MIN
1535
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | Union Berlin | 3 | 3 | 155 | 6,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | Union Berlin | 28 | 16 | 1.442 | 6,67 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Union Berlin | 26 | 17 | 1.535 | 6,84 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
Union Berlin2025/2026 · Bundesliga
Union Berlin2024/2025 · Bundesliga
Union BerlinIngen transfers tilgængelige.