Sæson
2026
Hold
K
5
M
2
A
0
GK
1
RK
0
MIN
450
Manchester United Trøje #19
2026/2027 · alle turneringer
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manchester United | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 450 |
| 2025/2026 | Manchester United | 33 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2621 |
| 2024/2025 | Brentford | 38 | 20 | 7 | 3 | 0 | 3417 |
Sæson
2026
Hold
K
5
M
2
A
0
GK
1
RK
0
MIN
450
Sæson
2025/2026
Hold
K
33
M
11
A
3
GK
4
RK
0
MIN
2621
Sæson
2024/2025
Hold
K
38
M
20
A
7
GK
3
RK
0
MIN
3417
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | Manchester United | 1 | 1 | 72 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Premier League | Manchester United | 5 | 5 | 449 | 7,1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Manchester United | 33 | 31 | 2.621 | 6,84 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Brentford | 38 | 38 | 3.415 | 7,49 | 20 | 7 | 3 | 0 |
2026/2027 · UEFA Champions League
Manchester United2026/2027 · Premier League
Manchester United2025/2026 · Premier League
Manchester United2024/2025 · Premier League
BrentfordIngen transfers tilgængelige.