Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
258
Real Sociedad Trøje #8
2026/2027 · alle turneringer
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Real Sociedad | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 258 |
| 2025/2026 | Real Sociedad | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1367 |
| 2024/2025 | Real Sociedad | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 940 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
258
Sæson
2025/2026
Hold
K
27
M
0
A
3
GK
7
RK
0
MIN
1367
Sæson
2024/2025
Hold
K
34
M
0
A
0
GK
4
RK
0
MIN
940
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Friendlies | Spain | 1 | 0 | 31 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | La Liga | Real Sociedad | 4 | 3 | 257 | 6,62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 1 | 1 | 58 | 6,63 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | La Liga | Real Sociedad | 27 | 16 | 1.367 | 6,75 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | La Liga | Real Sociedad | 21 | 11 | 947 | 6,72 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2026/2027 · Friendlies
Spain2026/2027 · La Liga
Real Sociedad2026/2027 · UEFA Europa League
Real Sociedad2025/2026 · La Liga
Real Sociedad2024/2025 · La Liga
Real SociedadIngen transfers tilgængelige.