Sæson
2026
Hold
K
2
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
9
Everton Trøje #24
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Everton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2025/2026 | Everton | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 731 |
| 2024/2025 | Everton | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 761 |
| 2024/2025 | Southampton | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Sæson
2026
Hold
K
2
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
9
Sæson
2025/2026
Hold
K
20
M
0
A
1
GK
4
RK
0
MIN
731
Sæson
2024/2025
Hold
K
15
M
2
A
3
GK
4
RK
0
MIN
761
Sæson
2024/2025
Hold
K
1
M
0
A
3
GK
0
RK
0
MIN
9
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Everton | 1 | 1 | 3 | 6,05 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Everton | 20 | 6 | 731 | 6,48 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Everton | 15 | 7 | 761 | 7,08 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Southampton | 1 | 0 | 9 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Everton2025/2026 · Premier League
Everton2024/2025 · Premier League
Everton2024/2025 · Premier League
SouthamptonIngen transfers tilgængelige.