Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
360
FC Augsburg Trøje #5
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Augsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2025/2026 | FC Augsburg | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1494 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2551 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
360
Sæson
2025/2026
Hold
K
18
M
1
A
1
GK
5
RK
0
MIN
1494
Sæson
2024/2025
Hold
K
30
M
1
A
1
GK
4
RK
0
MIN
2551
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | FC Augsburg | 4 | 4 | 360 | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 18 | 17 | 1.494 | 6,79 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 30 | 28 | 2.551 | 7,11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
FC Augsburg2025/2026 · Bundesliga
FC Augsburg2024/2025 · Bundesliga
FC AugsburgIngen transfers tilgængelige.