Sæson
2026
Hold
K
2
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
87
Union Berlin Trøje #28
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union Berlin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025/2026 | Union Berlin | 29 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1875 |
| 2024/2025 | Union Berlin | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1743 |
Sæson
2026
Hold
K
2
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
87
Sæson
2025/2026
Hold
K
29
M
0
A
3
GK
8
RK
0
MIN
1875
Sæson
2024/2025
Hold
K
33
M
0
A
3
GK
5
RK
0
MIN
1743
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | Union Berlin | 1 | 1 | 71 | 4,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | Union Berlin | 29 | 22 | 1.875 | 7,02 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Union Berlin | 26 | 20 | 1.743 | 6,94 | 0 | 3 | 5 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
Union Berlin2025/2026 · Bundesliga
Union Berlin2024/2025 · Bundesliga
Union BerlinIngen transfers tilgængelige.