Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
425
Juventus Trøje #12
2026/2027 · alle turneringer
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Aston Villa | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 613 |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 331 |
| 2024/2025 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sæson
2025/2026
Hold
K
13
M
1
A
0
GK
1
RK
0
MIN
613
Sæson
2025/2026
Hold
K
8
M
0
A
0
GK
2
RK
0
MIN
331
Sæson
2024/2025
Hold
K
0
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
0
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Friendlies | Brazil | 1 | 0 | 28 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Serie A | Juventus | 5 | 5 | 430 | 6,98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | UEFA Europa League | Juventus | 1 | 1 | 61 | 6,64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Aston Villa | 13 | 7 | 613 | 6,93 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 8 | 5 | 331 | 6,79 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Juventus | 19 | 3 | 522 | 6,89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2026/2027 · Friendlies
Brazil2026/2027 · Serie A
Juventus2026/2027 · UEFA Europa League
Juventus2025/2026 · Premier League
Aston Villa2025/2026 · Premier League
Nottingham Forest2024/2025 · Serie A
JuventusIngen transfers tilgængelige.