Sæson
2026
Hold
K
4
M
1
A
0
GK
0
RK
0
MIN
227
Werder Bremen Trøje #8
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Werder Bremen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2025/2026 | 1. FC Heidenheim | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1135 |
| 2025/2026 | SC Freiburg | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 2024/2025 | SC Freiburg | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1193 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
1
A
0
GK
0
RK
0
MIN
227
Sæson
2025/2026
Hold
K
14
M
3
A
1
GK
3
RK
0
MIN
1135
Sæson
2025/2026
Hold
K
8
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
264
Sæson
2024/2025
Hold
K
25
M
0
A
3
GK
1
RK
0
MIN
1193
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | Werder Bremen | 4 | 3 | 186 | 6,65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | 14 | 13 | 1.135 | 7,04 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 8 | 3 | 264 | 6,35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | SC Freiburg | 23 | 13 | 1.193 | 6,81 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
Werder Bremen2025/2026 · Bundesliga
1. FC Heidenheim2025/2026 · Bundesliga
SC Freiburg2024/2025 · Bundesliga
SC FreiburgIngen transfers tilgængelige.