Sæson
2026
Hold
K
4
M
3
A
1
GK
0
RK
0
MIN
296
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 296 |
| 2025/2026 | Bayern München | 31 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2382 |
| 2024/2025 | Bayern München | 31 | 26 | 8 | 5 | 0 | 2389 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
3
A
1
GK
0
RK
0
MIN
296
Sæson
2025/2026
Hold
K
31
M
36
A
5
GK
1
RK
0
MIN
2382
Sæson
2024/2025
Hold
K
31
M
26
A
8
GK
5
RK
0
MIN
2389
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bayern München | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1039 |
Sæson
2025/2026
Hold
K
13
M
14
A
2
GK
0
RK
0
MIN
1039
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | World Cup | England | 7 | 7 | 654 | 7,19 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | Friendlies | England | 1 | 1 | 45 | 7,3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | UEFA Champions League | Bayern München | 1 | 1 | 90 | 8,51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Bundesliga | Bayern München | 4 | 4 | 296 | 7,79 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | Bayern München | 31 | 25 | 2.382 | 7,87 | 36 | 5 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Bayern München | 31 | 28 | 2.389 | 7,71 | 26 | 8 | 5 | 0 |
2026/2027 · World Cup
England2026/2027 · Friendlies
England2026/2027 · UEFA Champions League
Bayern München2026/2027 · Bundesliga
Bayern München2025/2026 · Bundesliga
Bayern München2024/2025 · Bundesliga
Bayern MünchenIngen transfers tilgængelige.