Sæson
2026
Hold
K
3
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
18
FC Augsburg Trøje #6
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Augsburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025/2026 | FC Augsburg | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 851 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | 33 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2945 |
Sæson
2026
Hold
K
3
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
18
Sæson
2025/2026
Hold
K
11
M
0
A
1
GK
3
RK
0
MIN
851
Sæson
2024/2025
Hold
K
33
M
1
A
4
GK
9
RK
0
MIN
2945
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | FC Augsburg | 2 | 1 | 17 | 6,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 11 | 10 | 851 | 6,53 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 33 | 33 | 2.945 | 7,11 | 1 | 4 | 9 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
FC Augsburg2025/2026 · Bundesliga
FC Augsburg2024/2025 · Bundesliga
FC AugsburgIngen transfers tilgængelige.