Sæson
2026
Hold
K
3
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
128
Everton Trøje #10
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Everton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025/2026 | Everton | 20 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1631 |
| 2024/2025 | Manchester City | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | 735 |
Sæson
2026
Hold
K
3
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
128
Sæson
2026
Hold
K
1
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
8
Sæson
2025/2026
Hold
K
20
M
2
A
6
GK
4
RK
0
MIN
1631
Sæson
2024/2025
Hold
K
32
M
1
A
1
GK
3
RK
0
MIN
735
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Everton | 3 | 3 | 128 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Premier League | Manchester City | 1 | 0 | 12 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Everton | 20 | 18 | 1.631 | 7,2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester City | 20 | 7 | 735 | 7,02 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Everton2026/2027 · Premier League
Manchester City2025/2026 · Premier League
Everton2024/2025 · Premier League
Manchester CityIngen transfers tilgængelige.