Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
121
Union Berlin Trøje #19
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025/2026 | Union Berlin | 28 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1658 |
| 2024/2025 | Union Berlin | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1714 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
121
Sæson
2025/2026
Hold
K
28
M
0
A
1
GK
8
RK
0
MIN
1658
Sæson
2024/2025
Hold
K
34
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
1714
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | Union Berlin | 2 | 2 | 65 | 6,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | Union Berlin | 28 | 20 | 1.658 | 6,67 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Union Berlin | 28 | 21 | 1.714 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
Union Berlin2025/2026 · Bundesliga
Union Berlin2024/2025 · Bundesliga
Union BerlinIngen transfers tilgængelige.