Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
83
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VfB Stuttgart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025/2026 | VfB Stuttgart | 32 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2375 |
| 2024/2025 | VfB Stuttgart | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1677 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
83
Sæson
2025/2026
Hold
K
32
M
7
A
9
GK
4
RK
0
MIN
2375
Sæson
2024/2025
Hold
K
27
M
2
A
1
GK
4
RK
0
MIN
1677
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | World Cup | Germany | 1 | 0 | 30 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Friendlies | Germany | 1 | 0 | 18 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 62 | 6,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 78 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 32 | 26 | 2.375 | 7,03 | 7 | 9 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 27 | 22 | 1.676 | 6,89 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2026/2027 · World Cup
Germany2026/2027 · Friendlies
Germany2026/2027 · UEFA Champions League
VfB Stuttgart2026/2027 · Bundesliga
VfB Stuttgart2025/2026 · Bundesliga
VfB Stuttgart2024/2025 · Bundesliga
VfB StuttgartIngen transfers tilgængelige.