Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
0
GK
2
RK
0
MIN
418
Nottingham Forest Trøje #24
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nottingham Forest | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 418 |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 322 |
| 2024/2025 | Manchester City | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 340 |
Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
0
GK
2
RK
0
MIN
418
Sæson
2025/2026
Hold
K
14
M
0
A
1
GK
1
RK
0
MIN
322
Sæson
2024/2025
Hold
K
15
M
3
A
0
GK
1
RK
0
MIN
340
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Nottingham Forest | 5 | 5 | 372 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 14 | 2 | 322 | 6,54 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester City | 15 | 3 | 362 | 6,66 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Nottingham Forest2025/2026 · Premier League
Nottingham Forest2024/2025 · Premier League
Manchester CityIngen transfers tilgængelige.