Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
1
GK
1
RK
0
MIN
336
Manchester United Trøje #23
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manchester United | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 336 |
| 2025/2026 | Manchester United | 38 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3231 |
| 2024/2025 | Manchester United | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 348 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
1
GK
1
RK
0
MIN
336
Sæson
2025/2026
Hold
K
38
M
1
A
1
GK
9
RK
0
MIN
3231
Sæson
2024/2025
Hold
K
8
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
348
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Manchester United | 4 | 4 | 326 | 6,87 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Manchester United | 38 | 38 | 3.231 | 6,71 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester United | 7 | 4 | 348 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Manchester United2025/2026 · Premier League
Manchester United2024/2025 · Premier League
Manchester UnitedIngen transfers tilgængelige.