Sæson
2025/2026
Hold
K
35
M
3
A
1
GK
2
RK
0
MIN
2359
France U21 Trøje #8
2026/2027 · UEFA Champions League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Burnley | 35 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2359 |
| 2024/2025 | Chelsea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Southampton | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1663 |
Sæson
2025/2026
Hold
K
35
M
3
A
1
GK
2
RK
0
MIN
2359
Sæson
2024/2025
Hold
K
0
M
0
A
1
GK
0
RK
0
MIN
0
Sæson
2024/2025
Hold
K
26
M
1
A
1
GK
7
RK
0
MIN
1663
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | Galatasaray | 1 | 0 | 10 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Burnley | 35 | 27 | 2.359 | 6,72 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Southampton | 26 | 18 | 1.664 | 6,69 | 1 | 1 | 7 | 0 |
2026/2027 · UEFA Champions League
Galatasaray2025/2026 · Premier League
Burnley2024/2025 · Premier League
SouthamptonIngen transfers tilgængelige.