Sæson
2026
Hold
K
3
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
270
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manchester United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2025/2026 | Manchester United | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1237 |
| 2024/2025 | Manchester United | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1754 |
Sæson
2026
Hold
K
3
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
270
Sæson
2025/2026
Hold
K
18
M
0
A
0
GK
0
RK
1
MIN
1237
Sæson
2024/2025
Hold
K
22
M
2
A
1
GK
7
RK
0
MIN
1754
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | World Cup | Argentina | 7 | 7 | 626 | 7,29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026/2027 | UEFA Champions League | Manchester United | 1 | 1 | 90 | 7,88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Premier League | Manchester United | 3 | 3 | 279 | 6,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Manchester United | 18 | 13 | 1.237 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester United | 20 | 20 | 1.754 | 7,13 | 2 | 1 | 7 | 0 |
2026/2027 · World Cup
Argentina2026/2027 · UEFA Champions League
Manchester United2026/2027 · Premier League
Manchester United2025/2026 · Premier League
Manchester United2024/2025 · Premier League
Manchester UnitedIngen transfers tilgængelige.