Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
312
FC Augsburg Trøje #27
2026/2027 · Bundesliga
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | FC Augsburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 2025/2026 | FC Augsburg | 29 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1040 |
| 2024/2025 | FC Augsburg | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2168 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
312
Sæson
2025/2026
Hold
K
29
M
1
A
1
GK
4
RK
0
MIN
1040
Sæson
2024/2025
Hold
K
32
M
1
A
3
GK
2
RK
0
MIN
2168
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | FC Augsburg | 4 | 4 | 313 | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 29 | 12 | 1.040 | 6,7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | FC Augsburg | 32 | 28 | 2.168 | 6,86 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2026/2027 · Bundesliga
FC Augsburg2025/2026 · Bundesliga
FC Augsburg2024/2025 · Bundesliga
FC AugsburgIngen transfers tilgængelige.