Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
450
Nottingham Forest Trøje #3
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nottingham Forest | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | 37 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3206 |
| 2024/2025 | Nottingham Forest | 38 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2599 |
Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
450
Sæson
2025/2026
Hold
K
37
M
2
A
3
GK
6
RK
1
MIN
3206
Sæson
2024/2025
Hold
K
38
M
1
A
3
GK
7
RK
0
MIN
2599
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Nottingham Forest | 5 | 5 | 388 | 6,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 37 | 36 | 3.206 | 6,92 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Nottingham Forest | 35 | 28 | 2.599 | 7,02 | 1 | 3 | 7 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Nottingham Forest2025/2026 · Premier League
Nottingham Forest2024/2025 · Premier League
Nottingham ForestIngen transfers tilgængelige.