Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
2
RK
0
MIN
309
Nottingham Forest Trøje #34
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nottingham Forest | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 309 |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1590 |
| 2024/2025 | Nottingham Forest | 35 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3002 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
2
RK
0
MIN
309
Sæson
2025/2026
Hold
K
18
M
0
A
0
GK
3
RK
0
MIN
1590
Sæson
2024/2025
Hold
K
35
M
2
A
1
GK
5
RK
0
MIN
3002
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Nottingham Forest | 4 | 4 | 294 | 6,54 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 18 | 18 | 1.590 | 6,9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Nottingham Forest | 35 | 35 | 3.002 | 6,89 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Nottingham Forest2025/2026 · Premier League
Nottingham Forest2024/2025 · Premier League
Nottingham ForestIngen transfers tilgængelige.