Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
1
GK
1
RK
0
MIN
171
Manchester United Trøje #13
2026/2027 · alle turneringer
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Manchester United | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 171 |
| 2025/2026 | Manchester United | 26 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1461 |
| 2024/2025 | Manchester United | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 842 |
Sæson
2026
Hold
K
5
M
0
A
1
GK
1
RK
0
MIN
171
Sæson
2025/2026
Hold
K
26
M
4
A
4
GK
5
RK
0
MIN
1461
Sæson
2024/2025
Hold
K
12
M
0
A
0
GK
3
RK
1
MIN
842
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions League | Manchester United | 1 | 1 | 72 | 7,87 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | Premier League | Manchester United | 5 | 4 | 180 | 6,47 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Manchester United | 26 | 15 | 1.461 | 6,93 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Serie A | Lecce | 21 | 21 | 1.843 | 6,88 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Manchester United | 12 | 10 | 842 | 6,93 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2026/2027 · UEFA Champions League
Manchester United2026/2027 · Premier League
Manchester United2025/2026 · Premier League
Manchester United2024/2025 · Serie A
Lecce2024/2025 · Premier League
Manchester UnitedIngen transfers tilgængelige.