Sæson
2026
K
2
M
1
A
0
GK
1
RK
0
MIN
51
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 2025/2026 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1084 |
| 2024/2025 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1960 |
| 2024/2025 | Holstein Kiel | 32 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1962 |
Sæson
2026
K
2
M
1
A
0
GK
1
RK
0
MIN
51
Sæson
2025/2026
K
32
M
3
A
1
GK
2
RK
0
MIN
1084
Sæson
2024/2025
K
34
M
11
A
2
GK
2
RK
0
MIN
1960
Sæson
2024/2025
Hold
K
32
M
11
A
2
GK
2
RK
0
MIN
1962
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | World Cup | Japan | 1 | 0 | 12 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Friendlies | Japan | 1 | 0 | 10 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 6 | 7,51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 32 | 9 | 1.084 | 6,63 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Bundesliga | Holstein Kiel | 32 | 23 | 1.960 | 7,08 | 11 | 2 | 2 | 0 |
2026/2027 · World Cup
Japan2026/2027 · Friendlies
Japan2026/2027 · Bundesliga
Borussia Mönchengladbach2025/2026 · Bundesliga
Borussia Mönchengladbach2024/2025 · Bundesliga
Holstein KielIngen transfers tilgængelige.