Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
1
MIN
234
Coventry Trøje #9
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Coventry | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234 |
| 2025/2026 | Nottingham Forest | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 502 |
| 2024/2025 | Nottingham Forest | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 477 |
Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
1
MIN
234
Sæson
2025/2026
Hold
K
17
M
4
A
1
GK
2
RK
0
MIN
502
Sæson
2024/2025
Hold
K
33
M
1
A
0
GK
0
RK
0
MIN
477
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Coventry | 4 | 3 | 237 | 6,05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 17 | 3 | 502 | 6,68 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Nottingham Forest | 26 | 3 | 477 | 6,45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Coventry2025/2026 · Premier League
Nottingham Forest2024/2025 · Premier League
Nottingham ForestIngen transfers tilgængelige.