Sæson
2026
Hold
K
4
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
366
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Chelsea | 34 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2795 |
| 2024/2025 | Chelsea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Crystal Palace | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1063 |
Sæson
2025/2026
Hold
K
34
M
3
A
0
GK
3
RK
1
MIN
2795
Sæson
2024/2025
Hold
K
0
M
0
A
1
GK
0
RK
0
MIN
0
Sæson
2024/2025
Hold
K
12
M
3
A
1
GK
1
RK
0
MIN
1063
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | World Cup | England | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Serie A | Como | 4 | 4 | 372 | 6,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | UEFA Champions League | Como | 1 | 1 | 90 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Chelsea | 34 | 31 | 2.782 | 6,95 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | Premier League | Chelsea | 13 | 11 | 918 | 6,98 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Crystal Palace | 12 | 12 | 1.063 | 7,1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2026/2027 · World Cup
England2026/2027 · Serie A
Como2026/2027 · UEFA Champions League
Como2025/2026 · Premier League
Chelsea2024/2025 · Premier League
Chelsea2024/2025 · Premier League
Crystal PalaceIngen transfers tilgængelige.