Sæson
2026
Hold
K
1
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
8
Hull City Trøje #42
2026/2027 · Premier League
Samlede sæsontal fra dataleverandøren — et sæsonbillede, adskilt fra kamp-for-kamp-historik.
| Sæson | Hold | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Everton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 | Hull City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 2025/2026 | Everton | 29 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1505 |
| 2024/2025 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 563 |
Sæson
2026
Hold
K
1
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
8
Sæson
2026
Hold
K
2
M
0
A
0
GK
1
RK
0
MIN
66
Sæson
2025/2026
Hold
K
29
M
0
A
2
GK
9
RK
0
MIN
1505
Sæson
2024/2025
Hold
K
0
M
0
A
0
GK
0
RK
0
MIN
0
Sæson
2024/2025
Hold
K
18
M
0
A
1
GK
4
RK
0
MIN
563
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
Samlet kampstatistik grupperet efter sæson, hold og turnering.
| Sæson | Turnering | Hold | Kampe | Starter | Min. | Rating | Mål | Assists | Gule | Røde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Everton | 1 | 1 | 3 | 6,23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | Premier League | Hull City | 2 | 2 | 66 | 5,92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Premier League | Everton | 29 | 17 | 1.505 | 6,76 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | Premier League | Everton | 18 | 5 | 582 | 6,64 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2026/2027 · Premier League
Everton2026/2027 · Premier League
Hull City2025/2026 · Premier League
Everton2024/2025 · Premier League
EvertonIngen transfers tilgængelige.