Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Atlètic Club d'Escaldes (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Målmand | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | Argentina | Målmand | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Spanien | Forsvarsspiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Spanien | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Portugal | Forsvarsspiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Spanien | Forsvarsspiller | 25 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Spanien | Midtbanespiller | 36 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Brasilien | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Guinea-Bissau | Midtbanespiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Spanien | Midtbanespiller | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Elfenbenskysten | Midtbanespiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Andorra | Midtbanespiller | 44 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Spanien | Midtbanespiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Spanien | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Spanien | – | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Andorra | – | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | – | – | — | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter