Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Borac Banja Luka (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedonia | Målmand | 31 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 72 | Bosnien-Hercegovina | Målmand | 18 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Spanien | Forsvarsspiller | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 33 | Serbia | Forsvarsspiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Curaçao | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Serbia | Forsvarsspiller | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 16 | Colombia | Forsvarsspiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Bosnien-Hercegovina | Forsvarsspiller | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 19 | Serbia | Forsvarsspiller | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Bosnien-Hercegovina | Midtbanespiller | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 18 | Serbia | Midtbanespiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Hungary | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Montenegro | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Bosnien-Hercegovina | Midtbanespiller | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 98 | Slovenia | Midtbanespiller | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 77 | Østrig | Midtbanespiller | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 23 | Bosnien-Hercegovina | Midtbanespiller | 39 | 0 | — | — | — | — | 0 |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bosnien-Hercegovina | Angriber | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 10 | Bosnien-Hercegovina | Angriber | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 9 | Kroatien | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Bosnien-Hercegovina | Angriber | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | |
| 80 | Bosnien-Hercegovina | Angriber | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Bosnien-Hercegovina | Angriber | 20 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 49 | Bosnien-Hercegovina | Angriber | 19 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Bosnien-Hercegovina | – | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | Kroatien | – | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | Nederlandene | – | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | Spanien | – | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Bosnien-Hercegovina | – | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter