Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for CSKA 1948 (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Bulgaria | Målmand | 27 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 99 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | Bulgaria | Målmand | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tyskland | Forsvarsspiller | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 96 | Montenegro | Forsvarsspiller | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Bolivia | Forsvarsspiller | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 6 | Belarus | Forsvarsspiller | 23 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 15 | Tunesien | Forsvarsspiller | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Georgia | Forsvarsspiller | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 22 | Montenegro | Forsvarsspiller | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Bulgaria | Midtbanespiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | Brasilien | Midtbanespiller | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 67 | Portugal | Midtbanespiller | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 11 | Bulgaria | Midtbanespiller | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 14 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Bulgaria | Midtbanespiller | 31 | 0 | — | — | — | — | 0 |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bulgaria | Angriber | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
| 18 | Bulgaria | Angriber | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Bolivia | Angriber | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tyskland | – | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Bolivia | – | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 74 | |
| 30 | Frankrig | – | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| 8 | Tunesien | – | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter