- Forside
- Fodbold
- CSKA Sofia
- Trup
Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for CSKA Sofia (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bulgaria | Målmand | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Spanien | Forsvarsspiller | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Argentina | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Bulgaria | Forsvarsspiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Argentina | Forsvarsspiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Elfenbenskysten | Forsvarsspiller | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Brasilien | Forsvarsspiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Bulgaria | Forsvarsspiller | 22 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Colombia | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Portugal | Midtbanespiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 94 | Frankrig | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Brasilien | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Frankrig | Midtbanespiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Belarus | Midtbanespiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Bulgaria | Midtbanespiller | 21 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Cyprus | Angriber | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Albania | Angriber | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Bulgaria | Angriber | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Argentina | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | Bulgaria | – | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nederlandene | – | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Italy | – | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Benin | – | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | – | – | — | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter