- Forside
- Fodbold
- Dinamo Minsk
- Trup
Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Dinamo Minsk (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belarus | Målmand | 21 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Belarus | Forsvarsspiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Elfenbenskysten | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Belarus | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Belarus | Forsvarsspiller | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Belarus | Forsvarsspiller | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Belarus | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | Belarus | Forsvarsspiller | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Belarus | Forsvarsspiller | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Belarus | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Belarus | Midtbanespiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | Belarus | Midtbanespiller | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Belarus | Midtbanespiller | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Nigeria | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Kyrgyz Republic | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Belarus | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Belarus | Angriber | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Belarus | Angriber | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Belarus | Angriber | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | Cameroon | Angriber | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Central African Republic | Angriber | 23 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | Belarus | – | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Belarus | – | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Elfenbenskysten | – | 22 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter