Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for FC Santa Coloma (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Frankrig | Målmand | 35 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | Andorra | Målmand | 24 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Spanien | Forsvarsspiller | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Portugal | Forsvarsspiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | – | Forsvarsspiller | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Spanien | Midtbanespiller | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 183 | |
| 22 | Spanien | Midtbanespiller | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 150 | |
| 10 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Spanien | Midtbanespiller | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |
| 16 | Spanien | Midtbanespiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Spanien | Midtbanespiller | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | Angriber | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | |
| 10 | Frankrig | Angriber | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 11 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Andorra | Angriber | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Colombia | Angriber | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Kap Verde | Angriber | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 19 | Spanien | Angriber | 40 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Mexico | – | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
| 99 | Andorra | – | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | – | – | — | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 4 | – | – | — | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 5 | Mexico | – | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | |
| 7 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Andorra | – | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | – | – | — | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter