Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for FC Vaduz (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liechtenstein | Målmand | 37 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Tyskland | Målmand | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Schweiz | Forsvarsspiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Schweiz | Forsvarsspiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Schweiz | Forsvarsspiller | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Schweiz | Forsvarsspiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Tyskland | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Portugal | Midtbanespiller | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Tyskland | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Serbia | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Schweiz | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Schweiz | Midtbanespiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Liechtenstein | Midtbanespiller | 35 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Schweiz | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Schweiz | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Tyskland | Angriber | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Østrig | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | Schweiz | Angriber | 21 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Serbia | – | 37 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Tyskland | – | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Uruguay | – | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Schweiz | – | 21 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter