- Forside
- Fodbold
- Flora Tallinn
- Trup
Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Flora Tallinn (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Estonia | Målmand | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | Estonia | Målmand | 22 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Estonia | Forsvarsspiller | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | Estonia | Forsvarsspiller | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Estonia | Forsvarsspiller | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Estonia | Forsvarsspiller | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | Estonia | Forsvarsspiller | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Estonia | Forsvarsspiller | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Estonia | Forsvarsspiller | 20 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Estonia | Midtbanespiller | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | Estonia | Midtbanespiller | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Estonia | Midtbanespiller | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Estonia | Midtbanespiller | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Estonia | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Estonia | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Estonia | Angriber | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Estonia | Angriber | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Estonia | Angriber | 36 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Estonia | Angriber | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Estonia | Angriber | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Estonia | Angriber | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Estonia | Angriber | 37 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Estonia | Angriber | 23 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Estonia | – | 19 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter