Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Glentoran (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | Målmand | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | England | Målmand | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Northern Ireland | Forsvarsspiller | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Northern Ireland | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Northern Ireland | Forsvarsspiller | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Northern Ireland | Forsvarsspiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Northern Ireland | Forsvarsspiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | England | Forsvarsspiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | England | Forsvarsspiller | 25 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Republic of Ireland | Midtbanespiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Republic of Ireland | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Northern Ireland | Midtbanespiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Skotland | Midtbanespiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Skotland | Midtbanespiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Northern Ireland | Midtbanespiller | 33 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Republic of Ireland | Angriber | 35 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Republic of Ireland | – | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | – | – | — | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter