Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Hegelmann Litauen (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | Målmand | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Lithuania | Målmand | 22 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Japan | Forsvarsspiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Lithuania | Forsvarsspiller | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Bosnien-Hercegovina | Forsvarsspiller | 25 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Elfenbenskysten | Midtbanespiller | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | Ukraine | Midtbanespiller | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Lithuania | Midtbanespiller | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Lithuania | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| — | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Cameroon | Midtbanespiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Lithuania | Midtbanespiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | Brasilien | Midtbanespiller | 22 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Sverige | Angriber | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Lithuania | Angriber | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Cameroon | Angriber | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | – | – | — | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter