Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Maccabi Tel Aviv (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Israel | Målmand | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | Israel | Målmand | 20 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Israel | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Guinea | Forsvarsspiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Israel | Forsvarsspiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Israel | Forsvarsspiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Israel | Forsvarsspiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Nederlandene | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Israel | Midtbanespiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Israel | Midtbanespiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| — | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Israel | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Israel | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Mali | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Serbia | Midtbanespiller | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Israel | Midtbanespiller | 22 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Slovenia | Angriber | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Portugal | Angriber | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Venezuela | Angriber | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | Israel | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Israel | Angriber | 26 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Israel | – | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | Israel | – | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | Israel | – | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Israel | – | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Israel | – | 20 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Israel | – | 23 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter