Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Panevėžys (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lithuania | Målmand | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | Lithuania | Målmand | 37 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | Lithuania | Forsvarsspiller | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | Frankrig | Forsvarsspiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Lithuania | Forsvarsspiller | 32 | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | Serbia | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Lithuania | Forsvarsspiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Senegal | Forsvarsspiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Cyprus | Forsvarsspiller | 23 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Lithuania | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Lithuania | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Lithuania | Midtbanespiller | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Ghana | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | Frankrig | Midtbanespiller | 33 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Slovenia | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Lithuania | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Brasilien | Angriber | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Serbia | Angriber | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | Lithuania | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Lithuania | – | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | Burundi | – | 27 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter