Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Penybont (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Målmand | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | Wales | Målmand | — | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wales | Forsvarsspiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Wales | Forsvarsspiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Wales | Forsvarsspiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Wales | Forsvarsspiller | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Wales | Forsvarsspiller | 27 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wales | Midtbanespiller | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Wales | Midtbanespiller | 38 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Wales | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wales | Angriber | 41 | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Wales | Angriber | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Wales | Angriber | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Wales | Angriber | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Wales | Angriber | 29 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Guinea-Bissau | – | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Wales | – | 23 | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Wales | – | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | England | – | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | England | – | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | England | – | 25 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter