Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for SC Paderborn 07 (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | Målmand | 28 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 1 | Tyskland | Målmand | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Tyskland | Forsvarsspiller | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 27 | Tyskland | Forsvarsspiller | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | |
| 17 | Tyskland | Forsvarsspiller | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 337 | |
| 33 | Tyskland | Forsvarsspiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Tyskland | Forsvarsspiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | – | Forsvarsspiller | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Tyskland | Forsvarsspiller | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | Østrig | Midtbanespiller | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 3 | Tyskland | Midtbanespiller | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
| 10 | – | Midtbanespiller | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | Serbia | Midtbanespiller | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 8 | Tyskland | Midtbanespiller | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | |
| 22 | Tyskland | Midtbanespiller | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 321 | |
| 9 | Tyskland | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Tyskland | Midtbanespiller | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 23 | Tyskland | Midtbanespiller | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
| 2 | Tyskland | Midtbanespiller | 21 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 5 | USA | Midtbanespiller | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 360 | |
| 5 | Tyskland | Midtbanespiller | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 30 | Tyskland | Midtbanespiller | 28 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kroatien | Angriber | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
| 10 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | – | Angriber | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Tyskland | Angriber | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | |
| 9 | Frankrig | Angriber | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 26 | Tyskland | Angriber | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Tyskland | Angriber | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| 11 | Tyskland | Angriber | 36 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 27 | Tyskland | Angriber | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Tyskland | – | 19 | 0 | — | — | — | — | 0 | |
| 14 | Tyskland | – | 22 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter