Trup
Sæsonopdelt trup med spillerstatistik for Torpedo Kutaisi (2026/2027 · Turnering).
Målmænd
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Georgia | Målmand | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Serbia | Målmand | 36 | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | Georgia | Målmand | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Georgia | Målmand | 20 | — | — | — | — | — | — |
Forsvar
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | Georgia | Forsvarsspiller | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | – | Forsvarsspiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Georgia | Forsvarsspiller | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Kroatien | Forsvarsspiller | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Georgia | Forsvarsspiller | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Brasilien | Forsvarsspiller | 27 | — | — | — | — | — | — |
Midtbane
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Georgia | Midtbanespiller | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Kroatien | Midtbanespiller | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | Brasilien | Midtbanespiller | 31 | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Georgia | Midtbanespiller | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Frankrig | Midtbanespiller | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Tyskland | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | Kroatien | Midtbanespiller | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Georgia | Midtbanespiller | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Guinea-Bissau | Midtbanespiller | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | – | Midtbanespiller | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Georgia | Midtbanespiller | 29 | — | — | — | — | — | — |
Angreb
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Georgia | Angriber | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Serbia | Angriber | 31 | — | — | — | — | — | — |
Andre
| # | Spiller | Land | Position | Alder | K | M | A | GK | RK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | – | – | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Bulgaria | – | 27 | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | Frankrig | – | 30 | — | — | — | — | — | — |
K = Kampe · M = Mål · A = Assists · GK = Gule kort · RK = Røde kort · MIN = Minutter
- K = Kampe
- M = Mål
- A = Assists
- GK = Gule kort
- RK = Røde kort
- MIN = Minutter